高级车主要规格表
豪华车主要规格表| 高级车 | ||||||||||||||||||
|
型号 |
TRB53L-ZEMSK(23)汽油 |
TRB53L-ZCMSK(20)汽油 |
XZB53L-ZEMSY(23)柴油 |
XZB53L-ZCMSY(20)柴油 | ||||||||||||||
|
升级版 |
升级版 | |||||||||||||||||
| ■尺寸及质量 | ||||||||||||||||||
| 全长 | mm |
7,005 |
7,005 |
7,005 |
7,005 |
7,005 |
7,005 | |||||||||||
| 全宽 | mm | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | |||||||||||
| 全高 | mm | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | 2,645 | |||||||||||
| 乘员数 | 人数 |
23 |
23 |
20 |
23 |
23 |
20 | |||||||||||
| 轴距 | mm | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | |||||||||||
| 轮距 (前/后) | mm | 1,690/1,490 | 1,690/1,490 | 1,690/1,490 | 1,690/1,490 | 1,690/1,490 | 1,690/1,490 | |||||||||||
| 最小离地间隙(空载) | mm | ≥185 | ≥185 | ≥185 | ≥185 | ≥185 | ≥185 | |||||||||||
| 最小转弯直径 | m | ≤14.4 | ≤14.4 | ≤14.4 | ≤14.4 | ≤14.4 | ≤14.4 | |||||||||||
| 最大爬坡能力 | % | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |||||||||||
| 整备质量 | kg | 3,320 | 3,120-3,325 | 3,294 | 3,558 | 3,120-3,325 | 3,532 | |||||||||||
| 满载质量 | kg | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | |||||||||||
| 最高车速 | km/h | 135 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00R16 LT12PR (后轮2只) |
7.00R16 LT12PR (后轮2只) |
7.00R16 LT12PR (后轮2只) |
7.00R16 LT12PR (后轮2只) |
7.00R16 LT12PR (后轮2只) |
7.00R16 LT12PR (后轮2只) | ||||||||||||
| ■发动机 | ||||||||||||||||||
| 型号 | 2TR | 2TR | 2TR | NO4C | NO4C | NO4C | ||||||||||||
| 型式 | 直列四缸、四冲程、水冷、汽油机 | 直列四缸、四冲程、水冷、汽油机 | 直列四缸、四冲程、水冷、汽油机 | 直列四缸、四冲程、水冷、增压中冷柴油机 | 直列四缸、四冲程、水冷、增压中冷柴油机 | 直列四缸、四冲程、水冷、增压中冷柴油机 | ||||||||||||
| 排气量 | cc | 2,694 | 2,694 | 2,694 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | |||||||||||
| 最大功率 | kW/rpm | 108/4,800 | 108/4,800 | 108/4,800 | 100/3,000 | 100/3,000 | 100/3,000 | |||||||||||
| 最大扭矩 | Nm/rpm | 235/3,800 | 235/3,800 | 235/3,800 | 353/1,600 | 353/1,600 | 353/1,600 | |||||||||||
| 燃油 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||||||||||
| 油箱容积 | L | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||||||||||
| 活塞×冲程 | mm | 95×95 | 95×95 | 95×95 | 104×118 | 104×118 | 104×118 | |||||||||||
| 燃油供应系统 | EFI | EFI | EFI | 分配型 | 分配型 | 分配型 | ||||||||||||
| 变速箱型号 | M156 | M156 | M156 | M155 | M155 | M155 | ||||||||||||
| 主减速比 | 6,142 | 6,142 | 6,142 | 5,375 | 5,375 | 5,375 | ||||||||||||
| ■制动、悬架、驱动方式 | ||||||||||||||||||
| 制动系统 (前/后) | 盘式/鼓式 | |||||||||||||||||
| 悬架系统 | 前 | 独立悬挂 | ||||||||||||||||
| 悬架系统 | 后 | 叶片式弹簧(2片*LTL) | ||||||||||||||||
| 转向器 | 循环球式、动力转向 | |||||||||||||||||
| ■ 车身颜色 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ■ 座椅材料 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ※米黄金属色仅限豪华车选装 ※如有特别选装色需求请与当地一汽丰田经销店联系 | ||||||||||||||||||
| ■ 本产品介绍中刊载的照片可能与实际车身颜色不同,请以实际车体为准。 | ||||||||||||||||||










