CROWN 皇冠 3.0 主要规格表
CROWN 皇冠 2.5 ROYAL 主要规格表|
V6 3.OL | |||||||||||||||||
|
Royal |
Royal Saloon |
Royal Saloon G VIP | |||||||||||||||
| 型号 |
GRS182L-DETSKC |
GRS182L-DETQKC |
GRS182L-DETUKC | ||||||||||||||
| ■尺寸及质量 | |||||||||||||||||
| 长×宽×高 | mm | 4,855×1,780×1,480 | |||||||||||||||
| 室内长×室内宽 ×室内高 | mm | 2,070×1,535×1,200 | |||||||||||||||
| 轴距 | mm | 2,850 | |||||||||||||||
| 轮距(前/后) | mm | 1,525/1,525 | |||||||||||||||
| 最小离地间隙(空载) | mm | 150 | |||||||||||||||
| 最小转弯半径 | m | 5.2 | |||||||||||||||
| 整备质量 | kg | 1,630 | 1,650 | 1,685 | |||||||||||||
| 满载质量 | kg | 2,015 | 2,035 | 2,070 | |||||||||||||
| 行李箱容积 | L | 522 | 426 (配备后部空调 及冰箱) | ||||||||||||||
| 轮胎规格 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55R17*2 | 215/55R17 | |||||||||||||
| ■发动机 | |||||||||||||||||
| 型号 | 3GR-FE | ||||||||||||||||
| 型式 | V型6缸顶置双凸轮轴电喷24气门(Dual VVT-i) | ||||||||||||||||
| 排气量 | cc | 2,995 | |||||||||||||||
| 最大功率 | kW[PS]/rpm | 170kW[231PS]/6,200 | |||||||||||||||
| 最大扭矩 | Nm[kgm]/rpm | 300Nm[30.6kgm]/4,400 | |||||||||||||||
| 缸径×行程 | mm | Φ87.5×83.0 | |||||||||||||||
| 压缩比 | 10.5 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | km/h | 235 | |||||||||||||||
| 燃油供给装置 | 电子控制式燃料喷射装置(EFI) | ||||||||||||||||
| 排放标准 | EURO IV | ||||||||||||||||
| 变速箱型式 | 手自一体式6档自动变速箱(6 Super ECT) | ||||||||||||||||
| 油箱容积 | L | 70 | |||||||||||||||
| 60km/h 等速油耗 |
L/100km | ≤ 5.8 | |||||||||||||||
| 90km/h 等速油耗 |
L/100km | ≤ 6.3 | |||||||||||||||
| ■制动、悬架、驱动方式 | |||||||||||||||||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/实体盘式 | ||||||||||||||||
| 悬架系统(前/后) | 双叉杆式悬架/多点连杆式悬架 | ||||||||||||||||
| 驱动方式 | 前置后驱(FR) | ||||||||||||||||
| ■车身尺寸 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| ■车身颜色 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
注:*2表示3.0 Royal Saloon 时尚导航版。
高品质涂装,带来令人一见钟情的夺目光彩。
根据自己的风格挑选心仪的车身颜色,总令人激动不已。在涂装上,CROWN皇冠采用将金属银色与云母光泽乳白色2种基本色调组合的多涂层技术。完备精致的5层涂装,令美丽的车身色彩在不同角度更显细腻,更有层次;全新的水性涂装比以往采用的溶剂涂装更有质感、更环保。CROWN皇冠设有5款车身颜色——华贵夺目、气质不凡的宝石珍珠白色;与太阳光交相辉映、立体感十足的银金属色;闪耀智慧光芒的黑色;鲜艳而华美的深红云母色;深邃而又充满透明感的深蓝云母色。为了尽可能长久地保持这扣人心弦的夺目光彩,CROWN皇冠大面积采用了防锈钢板,以确保高防锈性能。

车身颜色内饰颜色对照表
| 型号 | 内饰 | 车身颜色 | ||||
| ※宝石 珍珠白色 |
银金属色 | 黑色 | 深红云 母色 |
深蓝云 母色 | ||
| 2.5 Royal 真皮版 3.0 Royal 真皮版 3.0 Royal Saloon 标准版 3.0 Royal Saloon 导航版 3.0 Royal Saloon G VIP |
象牙色 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 黑色 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 2.5 Royal 特别版 | 象牙色 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 3.0 Royal Saloon 时尚导航版 | 黑色 | - | ○ | ○ | - | - |
※ 宝石珍珠白色为特别选装色,需增加费用
○ 表示标准配色 - 表示无此颜色








