参考价格(以下价格仅供参考,如有变动请以最终商谈价格为准,广博丰田拥有最终解释权):
|
车型 |
级别 |
SFX |
全国统一 | |
|
建议零售价 | ||||
|
单位:元 | ||||
|
GRS182L-DETUKC |
ROYAL SALOON G VIP |
EP1/EQ1/EP2/EQ2 |
502,000.00 | |
|
ROYAL SALOON时尚导航版 |
EZ1/EZ2 |
420,000.00 | ||
|
ROYAL SALOON导航版 |
EA1/EB1/EA2/EB2 |
412,000.00 | ||
|
ROYAL SALOON标准版 |
EI1/EL1/EI2/EL2 |
389,000.00 | ||
|
ROYAL 真皮版 |
EJ1/EK1/EJ2/EK2 |
361,000.00 | ||
|
GRS188L-DETBKC |
Royal真皮特别版 |
EY1/EY2 |
328,000.00 | |
|
Royal真皮版 |
EV1/EW1/EV2/EW2 |
320,000.00 | ||
|
GRS188L-DETRKC |
行政版 |
ET1/EU1/ET2/EU2 |
250,000.00 | |
CROWN 皇冠 3.0 主要配备表
| V6 3.0L | |||||
| Royal 真皮版 |
Royal Saloon | Royal Saloon G VIP版 | |||
| 标准版 | 导航版 | 时尚 导航版 | |||
| ■外观 | |||||
| 防紫外线设计、低反射前窗玻璃(带遮阳处理) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座车窗玻璃防紫外线设计 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后车窗及后座车窗深色玻璃防紫外线设计 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | - | ● | ● | ● | ● |
| 镀金标志套装 | - | - | - | - | ● |
| 扰流尾冀 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前保险杠扰流板/车侧挡泥板/后保险杠扰流板 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 运动型前格栅 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 铝合金轮毂 | 16英寸 | 17英寸 | |||
| ■视野 | |||||
| 氙气前大灯(带大灯清洗装置) | ● | ● | ● | ● (烟化效果) |
● |
| 可加热、可折叠、无盲点电动后视镜 | ● | ●(带内置式迎宾照明) | |||
| 自动灯光控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动防眩目车内后视镜 | - | - | - | - | ● |
| ■内饰 | |||||
| 自发光式仪表盘(亮度可调节) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员信息系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体8英寸触摸式信息显示屏(含彩色倒车显示功能)(EMV) | - | - | ● | ● | ● |
| 方向盘 | 真皮、仿木纹 | 真皮、实木 | |||
| 换档杆及档把 | 真皮、仿木纹 | 真皮、实木 | |||
| 仪表盘 | 仿木纹 | 尊享黑色 仿木纹 |
实木 | ||
| 4阅读灯(后灯方向可调) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内迎宾照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 不锈钢踏板(带车名标识) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 迎宾照明踏板 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● |
| 防夹设计电动门窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后车窗电动式遮阳帘 | - | - | - | - | ● |
| 后车门手动式遮阳帘 | - | - | - | - | ● |
| ■座椅 | |||||
| 座椅材质 | 真皮 | 高级打孔 真皮 |
真皮 | ||
| 座椅加热装置(前后座椅) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席8向电动调节装置及电动腰部支撑 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席最佳位置记忆及自动调节系统 | - | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶席4向电动调节装置 | ● | ● | ● | ● | ●(带脚枕) |
| 后排座椅40/20/40分割比、靠背电动调节 | - | - | - | - | ● |
| 后座中央扶手带储物盒,杯架及各控制开关 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 脚垫 | ● | ● | ● | ● | ●(豪华) |
| 行李箱垫 | - | - | - | - | ● |
| ■安全 | |||||
| ABS(带EBD)/刹车辅助系统(BA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定性控制系统(VSC)/牵引力控制系统(TRC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助控制系统(HAC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排二级式及护膝部双SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧部SRS空气囊及帘式SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全座ELR三点式安全带(前排及后排左右为预紧限力式带限幅器) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 童椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 轮胎气压警告系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机锁止系统(带声音警告) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ■操控装置 | |||||
| 可上下、前后电动调节方向盘 (带位置记忆功能) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 带操控键方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 速度感应式电动助力转向(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能钥匙、一键启动系统 | - | ● | ● | ● | ● |
| 遥控车门开启装置 | ● | - | - | - | - |
| 行李箱及油箱盖控制开关 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■空调 | |||||
| 左右独立式自动空调(带空气过滤装置) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动风向摆动调节器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排自动空调(带车载冰箱和空气清新器) | - | - | - | - | ● |
| 等离子发生器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■音响及电子导航系统 | |||||
| 高级音响系统/8音箱/收音机/卡带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6碟连放CD/VCD/DVD机 | ●(6碟连放CD) | ●(6碟连放VCD/DVD) | |||
| 带EMV DVD语音电子导航系统 (带蓝牙免提装置)* |
- | - | ● | ● | ● |
CROWN 皇冠 2.5 主要配备表
| 2.5 Royal | |||||||
| 真皮版 | 特别版 | ||||||
| ■外观 | |||||||
| 防紫外线设计、低反射前窗玻璃(带遮阳处理) | ● | ● | |||||
| 前座车窗玻璃防紫外线设计 | ● | ● | |||||
| 后车窗及后座车窗深色玻璃防紫外线设计 | ● | ● | |||||
| 电动天窗 | - | ● | |||||
| 镀金标志套装 | - | ● | |||||
| 扰流尾冀 | ▲ | ▲ | |||||
| 前保险杠扰流板/车侧挡泥板/后保险杠扰流板 | ▲ | ▲ | |||||
| 运动型前格栅 | ▲ | ▲ | |||||
| 铝合金轮毂 | 16英寸 | ||||||
| ■视野 | |||||||
| 氙气前大灯(带大灯清洗装置) | ● | ● | |||||
| 可加热、可折叠、无盲点电动后视镜 | ● | ● | |||||
| 自动灯光控制系统 | ● | ● | |||||
| 自动防眩目车内后视镜 | - | - | |||||
| ■内饰 | |||||||
| 自发光式仪表盘(亮度可调节) | ● | ● | |||||
| 驾驶员信息系统 | ● | ● | |||||
| 多媒体8英寸触摸式信息显示屏(含彩色倒车显示功能)(EMV) | - | - | |||||
| 方向盘 | 真皮、仿木纹 | ||||||
| 换档杆及档把 | 真皮、仿木纹 | ||||||
| 仪表盘 | 仿木纹 | ||||||
| 4阅读灯(后灯方向可调) | ● | ● | |||||
| 车内迎宾照明系统 | ● | ● | |||||
| 不锈钢踏板(带车名标识) | ● | ● | |||||
| 迎宾照明踏板 | ▲ | ▲ | |||||
| 防夹设计电动门窗 | ● | ● | |||||
| 后车窗电动式遮阳帘 | - | - | |||||
| 后车门手动式遮阳帘 | - | - | |||||
| ■座椅 | |||||||
| 座椅材质 | 真皮 | 高级打孔 真皮 | |||||
| 座椅加热装置(前后座椅) | ● | ● | |||||
| 驾驶席8向电动调节装置及电动腰部支撑 | ● | ● | |||||
| 驾驶席最佳位置记忆及自动调节系统 | - | - | |||||
| 副驾驶席4向电动调节装置 | ● | ● | |||||
| 后排座椅40/20/40分割比、靠背电动调节 | - | - | |||||
| 后座中央扶手带储物盒,杯架及各控制开关 | ● | ● | |||||
| 脚垫 | ● | ● | |||||
| 行李箱垫 | - | - | |||||
| ■安全 | |||||||
| ABS(带EBD)/刹车辅助系统(BA) | ● | ● | |||||
| 车身稳定性控制系统(VSC)/牵引力控制系统(TRC) | ● | ● | |||||
| 上坡辅助控制系统(HAC) | ● | ● | |||||
| 前排二级式及护膝部双SRS空气囊 | ● | ● | |||||
| 侧部SRS空气囊及帘式SRS空气囊 | ● | ● | |||||
| 全座ELR三点式安全带 (前排及后排左右为预紧限力式带限幅器) |
● | ● | |||||
| 童椅固定装置 | ● | ● | |||||
| 轮胎气压警告系统 | ● | ● | |||||
| 发动机锁止系统(带声音警告) | ● | ● | |||||
| 倒车雷达 | ▲ | ▲ | |||||
| ■操控装置 | |||||||
| 可上下、前后电动调节方向盘 (带位置记忆功能) |
● | ● | |||||
| 带操控键方向盘 | ● | ● | |||||
| 定速巡航控制系统 | ● | ● | |||||
| 速度感应式电动助力转向(EPS) | ● | ● | |||||
| 智能钥匙、一键启动系统 | - | - | |||||
| 遥控车门开启装置 | ● | ● | |||||
| 行李箱及油箱盖控制开关 | ● | ● | |||||
| ■空调 | |||||||
| 左右独立式自动空调(带空气过滤装置) | ● | ● | |||||
| 自动风向摆动调节器 | ● | ● | |||||
| 后排自动空调(带车载冰箱和空气清新器) | - | - | |||||
| 等离子发生器 | ● | ● | |||||
| ■音响及电子导航系统 | |||||||
| 高级音响系统/8音箱/收音机/卡带 | ● | ● | |||||
| 6碟连放CD/VCD/DVD机 | ●(6碟连放CD) | ||||||
| 带EMV DVD语音电子导航系统 (带蓝牙免提装置)* |
- | - | |||||
注:
“●”表示有此配备,“-”表示无此配备,“▲”表示在经销店选装的丰田纯正精品。
*目前可以使用DVD语音电子导航系统的地区为北京、哈尔滨、长春、沈阳、天津、西安、成都、重庆、太原、石家庄、济南、郑州、合肥、南京、上海、武汉、长沙、南昌、杭州、福州、广东等529个城市(2007年版)。
声明 :
- ■本产品介绍的全部内容请以实车为准,天津一汽丰田汽车有限公司保留最终解释权和修改权。
- ■“
”、“TOYOTA”、“丰田”、“CROWN”、“皇冠”、“ECT”、“GOA”、“TRC”、 “VSC”、“EFI”、“Dual VVT-i”是丰田汽车公司的商标。
- ■受显示器显示效果影响,本产品介绍中的照片可能与实际车身颜色不符,请以实际车体为准。



