
参考价格(以下价格仅供参考,如有变动请以最终商谈价格为准,广博丰田拥有最终解释权):
车型 |
级别 |
SFX |
全国统一 | |
建议零售价 | ||||
单位:元 | ||||
ZRE152L-GEPQKC |
选装NAVI |
CPNS/CPNB |
199,800.00 | |
PREMIUM |
CPKS/CPKB |
179,800.00 | ||
ZRE152L-GEPVKC |
选装NAVI |
CSNS/CSNB |
199,800.00 | |
GLX-S |
CSKS/CSKB |
175,800.00 | ||
ZRE152L-GEFVKC |
CSMS/CSMB |
165,800.00 | ||
ZRE152L-GEPGKC |
选装NAVI |
CXNS/CXNB |
190,800.00 | |
GLX-i |
CXKS/CXKB |
166,800.00 | ||
ZRE152L-GEFGKC |
CXMS/CXMB |
156,800.00 | ||
ZRE152L-GEPSKC |
GL-S |
CLAS/CLAB |
157,800.00 | |
ZRE152L-GEFSKC |
CLMS/CLMB |
147,800.00 | ||
ZRE152L-GEPEKC |
GL-i |
CIAS/CIAB |
154,800.00 | |
ZRE152L-GEFEKC |
CIMS/CIMB |
144,800.00 | ||
ZRE151L-GEPNKC |
GL |
C6AS/C6AB |
144,800.00 | |
ZRE151L-GEMNKC |
C6MS/C6MB |
132,800.00 |
主要配备表
GL | GL-i | GLX-i | PREMIUM | |
■外观 | ||||
卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大尺寸组合式尾灯 | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
车尾装饰条 | ●同色 | ●同色 | ●镀铬 | ●镀铬 |
车侧防蹭装饰条 | ●同色 | ●同色 | ●镀铬 | ●镀铬 |
外侧门把手 | ●同色 | ●同色 | ●镀铬 | ●同色 |
全新铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线前车窗玻璃 | ● | ● | ● | ●带遮阳处理 |
车身同色电动后视镜 | ● | ● | ● (○*①可加热式) |
●可加热式 |
电动天窗 | - | - | ● | ● |
VVT-i发动机标志 | ● | ● | ● | ● |
隐藏式雨刷清洗器 | ● | ● | ● | ● |
大平面整体前后车窗 | ● | ● | ● | ● |
隐藏式玻璃天线 | ● | ● | ● | ● |
16英寸宽幅轮胎 | ▲ | ● | ● | ● |
前格栅上装饰框 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
前格栅下装饰框 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
前保险杠装饰条 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
镀铬前雾灯罩(一对) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
车牌装饰框(2枚) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
保险杠防擦条(4枚) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
轮眉(4枚) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
带转向灯后视镜罩 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
挡泥板(4枚) | ▲ | ▲ | ▲ | ● |
门边保护饰条(4枚) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱盖装饰 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
扰流尾翼(无喷涂) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
镀铬尾灯装饰罩(一对) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
行李箱装饰条 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
排气管尾喉 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
太阳膜 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
车漆保护膜 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
■内饰 | ||||
银色涂装中控台 | ● | ● | ● | ● |
指针式仪表盘 | ● | ● | - | - |
自发光式仪表盘 (带驾驶信息显示) |
- | - | ● | ● |
仪表盘灯光控制系统 | ● | ● | ● | ● |
新型方向盘 | ●树脂 | ●树脂 | ● 真皮、带操控键 | ●真皮、带操控键 |
变速箱档把 | ●树脂 | ●树脂 | ●真皮 | ●真皮 |
前阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
车内照明灯 | ● | ● | ● | ● |
迎宾照明系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶席车门内侧下方照明灯 | - | ● | ● | ● |
镀铬内侧门把手 | ● | ● | ● | ● |
电动门窗 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板(带化妆镜、带滑盖) | ● | ● | ●带照明灯 | ●带照明灯 |
后窗遮阳帘(手动式) | - | - | - | ● |
脚垫 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
迎宾照明踏板(2枚 前车门) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
自动防眩后视镜 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
行李箱托盘 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
行李箱垫 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
空气清新器(吸顶式) | ▲ | ▲ | - | - |
空气清新器(后置式) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
■储物空间 | ||||
手套箱 | ● | ● | ● | ● |
上部储物盒 | ● | ● | ● | ● |
仪表台下部储物盒 | ● | ● | ● | ● |
头部储物盒 | ● | ● | ● | ● |
中控台侧部储物袋 (驾驶席、助手席) |
● | ● | ● | ● |
中控台双杯架 | ● | ● | ● | ● |
前后车门内侧储物袋 | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手储物盒 | ●单层、织物 | ●单层、织物 | ●双层滑动式、真皮 | ●双层滑动式、真皮 |
前排座椅后方储物袋 | - | - | ● | ● |
后排座椅中央扶手储物盒 (带杯架) |
- | ●织物 | ●真皮 | ●真皮 |
■座椅 | ||||
织物座椅 | ● | - | - | - |
高级织物座椅 | - | ● | - | - |
豪华真皮座椅 | - | - | ● | ● |
6:4分割可倒式后排座椅 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅锁定安全机构 | ● | ● | ● | ● |
WIL概念座椅 | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX标准儿童座椅固定装置 (国际标准化机构认证) |
● | ● | ● | ● |
■安全 | ||||
ABS(带EBD) | ● | ● | ● | ● |
BA(刹车辅助系统) | ● | ● | ● | ● |
VSC(车身稳定性控制系统) | - | - | - | ● |
前排ELR三点式安全带 (预紧限力式) |
● | ● | ● | ● |
后排ELR三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
大灯自动控制系统 | - | - | ● | ● |
SRS空气囊(驾驶席、助手席) | ● | ● | ● | ● |
侧部SRS空气囊及窗帘式SRS空 气囊 |
- | - | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅安全带未系报警 (警示灯+提示音) |
● | ● | ● | ● |
倒车测距雷达 | - | - | ○*① | ● |
倒车测距雷达 (前后6电眼+位置显示器) |
▲ | ▲ | ○*①▲ | ● |
倒车雷达(后4电眼) | ▲ | ▲ | ▲ | - |
高亮度车灯(一对 近光) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
防盗螺母(4只) | - | ▲ | ▲ | ▲ |
■操控装置 | ||||
间歇式雨刮器 | ● | ●带时间调节功能 | ●带时间调节功能 | ●带时间调节功能 |
驾驶席电动6方向调节装置 (含驾驶席电动腰靠) |
- | - | ● | ● |
驾驶席高度可调节装置 | - | ●手动 | ●电动 | ●电动 |
可上下前后调节式方向盘 | ● | ● | ● | ● |
EPS电子助力转向系统 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航控制系统 | - | - | ○*① | ● |
倒车诱导显示屏 | - | - | ○*① | ○*② |
中央控制门锁 | ● | ● | ● | ● |
智能钥匙及一键启动系统 | - | - | - | ● |
遥控车门开启装置 | ● | ● | ● | - |
手动空调 | ● | - | - | - |
自动空调 | - | ● | ● | ● |
空气过滤装置 (含花粉过滤器) |
● | ● | ● | ● |
■音响及电子导航系统 | ||||
单碟CD音响 (含AM/FM及MP3播放功能) |
● | ● | - | - |
6碟CD内藏式音响 (含AM/FM及MP3播放功能) |
- | - | ● | ● |
6扬声器 | ● | ● | ● | ● |
7英寸DVD语音电子导航系统※1 | - | - | ○*① | ○*② |
便携式导航(便携式导航支架) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
注1:“●”表示有此配备,“-”表示无此配备,“○*①”表示GLX-i级别选装配置,“○*②” 表示PREMIUM级别选装配置,带“*”标识的选装件属于同一选装包,须同时选装,“▲” 表示在经销店选装的丰田纯正精品。 注2:GLX-i级别的所有选装配置只适用于AT车型。 注3:本型录中的GLX-i车型图片(P2、P17、P18、P25-26、P27-28、P30、P31-32、P35-36、P39- 40、P41-42、P43-44),其中倒车测距雷达和7英寸DVD语音电子导航系统均为选装配置。 注4:本型录中的PREMIUM车型图片(P11-16、P19-24、P37、P38、P43),其中7英寸DVD语音电子导 航系统为选装配置。 ※1:具有音声识别功能、蓝牙免提功能和单碟播放音响。 声明: ■本产品样本的全部内容请以实车为准,天津一汽丰田汽车有限公司保留最终解释权和修改权。 ■天津一汽丰田汽车有限公司具有随时更改型号、规格、配备、车身颜色的权利,恕不另行通知。 ■“ ![]() 田汽车公司的商标。 ■受显示器显示效果影响,本产品介绍中的照片可能与实际车身颜色不符, 请以实际车体为准。 |
■各级别配置一览 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
带操控键方向盘(PREMIUM级别标准配置) | 带操控键方向盘 (GLX-i级别标准配置) |
智能钥匙(PREMIUM级别标准配置) | 遥控钥匙(GLX-i、GL-i、GL级别标准配置) | |||
![]() |
![]() | |||||
手动空调(GL级别标准配置) | 自动空调(PREMIUM、GLX-i、GL-i级别标准配置) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
自发光式仪表盘(PREMIUM、GLX-i级别标准配置) | 指针式仪表盘(GL-i、GL级别标准配置) | 6碟CD内藏式音响 (PREMIUM、GLX-i级别标准配置) | ||
![]() |
![]() | |||
7英寸DVD语音电子导航系统 (PREMIUM、GLX-i级别选装配置) |
倒车诱导显示屏 (PREMIUM、GLX-i级别选装配置) | |||
![]() |
![]() | |||
电动天窗(PREMIUM、GLX-i级别标准配置) | 手动式后窗遮阳帘(PREMIUM级别标准配置) |