主要规格表
| 4.0L GX-R (MT) |
4.0L GX-R (AT) |
4.7L GX-R |
4.7L VX-R | ||
| 型号 | GRJ200L-GNMNKC | GRJ200L-GNANKC | UZJ200L-GNANKC | UZJ200L-GNAEKC | |
| 整备质量(kg) | 2590 | 2600 | 2690 | 2660 | |
| 满载质量(kg) | 3260 | 3260 | 3300 | 3300 | |
| ■发动机 | |||||
| 发动机型号 | 1GR | 1GR | 2UZ | 2UZ | |
| 发动机型式 | V型6缸顶置双 凸轮轴电喷24气门(VVT-i) |
V型6缸顶置双 凸轮轴电喷24气门(VVT-i) |
V型8缸顶置双 凸轮轴电喷32气门(VVT-i) |
V型8缸顶置双 凸轮轴电喷32气门(VVT-i) | |
| 发动机排量(ml) | 3956 | 3956 | 4664 | 4664 | |
| 内径×冲程(mm) | 94×95 | 94×95 | 94×84 | 94×84 | |
| 压缩比 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | |
| 最大功率(kW/rpm) | 179/5200 | 179/5200 | 202/5400 | 202/5400 | |
| 最大扭矩 (N.m/rpm) |
376/3800 | 376/3800 | 410/3400 | 410/3400 | |
| 最高车速(km/h) | 200 | 190 | 200 | 200 | |
| 燃料供给装置 | EFI 电子控制式 燃油喷射装置 | EFI 电子控制式燃油喷射装置 | EFI 电子控制式燃油喷射装置 | EFI 电子控制式燃油喷射装置 | |
| 油箱容积(L) | 93+45 | 93+45 | 93+45 | 93+45 | |
| ■尺寸,定员 | |||||
| 全长(mm) | 5150 | 5150 | 5150 | 5170 | |
| 全宽(mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | |
| 全高(mm) | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | |
| 轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
| 轮距(mm) | 前 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 后 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | |
| 最小离地间隙(mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| 最小转弯半径(m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
| 最大接近角(°) | 30 | 30 | 30 | 27 | |
| 最大离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 定员(人) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| ■变速器 | |||||
| 型号 | H150F | A750F | A750F | A750F | |
| 型式 | 五档手动 | 五档手自一体 | 五档手自一体 | 五档手自一体 | |
| 1档 | 4.529 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | |
| 2档 | 2.464 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | |
| 3档 | 1.490 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 4档 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5档 | 0.881 | 0.716 | 0.716 | 0.716 | |
| 倒档 | 4.313 | 3.224 | 3.224 | 3.224 | |
| 减速比 | 前 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 后 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| ■转向、悬架、制动、驱动型式 | |||||
| 转向系统 | 齿轮齿条式、 液压助力 |
齿轮齿条式、 液压助力 |
齿轮齿条式、 液压助力 |
齿轮齿条式、 液压助力 | |
| 悬架系统 | 前 | 螺旋弹簧双叉臂式独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂式独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂式独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂式独立悬架 |
| 后 | 四连杆式非独立悬架 | 四连杆式非独立悬架 | 四连杆式非独立悬架 | 四连杆式非独立悬架 | |
| 制动系统 | 前 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
| 驱动方式 | 全时四驱4WD | 全时四驱4WD | 全时四驱4WD | 全时四驱4WD | |
| 排放标准 | 欧Ⅲ | 欧Ⅲ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | |
| ■车身颜色 | ||
![]() | ||
| 白色 | 黑色 | 深绿云母色 |
| ■座椅材料 | |
![]() | |
| 真皮(米黄色) | 织物(米黄色) |
| ■整车尺寸 |
![]() |
声明 :
- ■本产品样本的全部内容请以实车为准,四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司保留对本产品样本全部内容的最终解释权和修改权。
- ■四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司具有随时更改型号、装备、车身颜色的权利,恕不另行通知。
- ■“
”、“TOYOTA”、“丰田”、“LAND CRUISER”、“兰德酷路泽”、“GOA”、
“SUPER ECT”是日本丰田汽车公司的商标。 - ■受显示器显示效果影响,本产品介绍中的照片可能与实际车身颜色不符,请以实际车体为准。






