参考价格(以下价格仅供参考,如有变动请以最终商谈价格为准,广博丰田拥有最终解释权):
|
车型 |
级别 |
SFX |
全国统一 | |
|
建议零售价 | ||||
|
单位:元 | ||||
|
UZJ200L-GNAEKC |
VX-R |
LV1/LV2 |
835,000.00 | |
|
UZJ200L-GNANKC |
GX-R |
LG1/LG2 |
727,000.00 | |
|
GRJ200L-GNANKC |
GX-R |
LA1 |
680,000.00 | |
|
GRJ200L-GNMNKC |
GX-R |
LM1 |
655,000.00 | |
主要配备表
| 4.0L GX-R(MT) | 4.0L GX-R(AT) | 4.7L GX-R | 4.7L VX-R | ||
| ■轮胎及轮毂 | |||||
| 285/65R17(8J铝合金轮毂) | ● | ● | ● | ● | |
| 17英寸铝合金轮毂及全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | |
| 备胎架(底置) | ● | ● | ● | ● | |
| ■机械装置 | |||||
| 全时四驱4WD | ● | ● | ● | ● | |
| 动力调节悬架系统KDSS | - | - | - | ● | |
| 低速巡航驾驶辅助系统Crawl Control | - | - | - | ● | |
| 电动绞盘 | ● | ● | ● | - | |
| ■安全 | |||||
| 车身稳定性控制系统 VSC | - | - | - | ● | |
| 主动牵引力控制系统 A-TRC | - | - | - | ● | |
| 综合感应防抱死制动系统ABS带EBD | ● | ● | ● | ● | |
| 上坡辅助控制系统 HAC | - | - | - | ● | |
| 刹车辅助系统 BA | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶席及助手席二级式SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● (带膝部空气囊) | |
| 前排侧部SRS空气囊及窗帘式SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● (带第二排侧部空气囊) | |
| 带预紧装置的三点紧急锁止式安全带(驾驶席、助手席) | ● | ● | ● | ● | |
| 三点紧急锁止式安全带(第二、三排) | ● | ● | ● | ● | |
| 防眩内后视镜 | ● (带指南针) |
● (带指南针) |
● (带指南针) |
● | |
| 防盗系统 (防盗器+报警) |
● | ● | ● | ● | |
| ■外观 | |||||
| 前挡风玻璃 (绿色、带遮阳眉) |
● | ● | ● | ● | |
| 侧窗玻璃(绿色) | ● | ● | ● | ● | |
| 防炫目外后视镜 (电动折叠、记忆功能) |
- | - | - | ● | |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 前雾灯 | - | - | - | ● | |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 车身彩条 | ● | ● | ● | ●(专用) | |
| 卤素前大灯 (带自动水平调节) |
● | ● | ● | ● | |
| 前大灯清洗装置 | - | - | - | ● | |
| 电动升降玻璃 (防夹动能) |
● | ● | ● | ● (遥控功能) | |
| 电动天窗 (防夹动能) |
● | ● | ● | ● | |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | |
| 前后间歇可调式雨刮器 | ● | ● | ● | ● (带雨量感应器) | |
| 尾部扰流板 | ● | ● | ● | ● | |
| 前保险杠护栏 | - | - | - | ● | |
| ■座椅 | |||||
| 座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮 | |
| 前排座椅8方向电动调节 | - | - | - | ● | |
| 驾驶席最佳位置记忆自动调节及电动腰部支撑功能 | - | - | - | ● | |
| 座椅加热装置 (第一、二排座椅) |
- | - | - | ● | |
| 第二排座椅前后移动 | ● | ● | ● | ● | |
| 儿童安全座椅装置 | - | - | - | ● | |
| 可拆除式第三排座椅 | ● | ● | ● | ● | |
| 前排座椅头枕 | 固定 | 固定 | 固定 | 主动式 | |
| ■操控装置 | |||||
| 一键启动装置/智能钥匙 | ● | ● | ● | ● | |
| 仪表盘亮度可调整 | - | - | - | ● | |
| 4幅方向盘 | ●(树脂) | ●(树脂) | ●(树脂) | ● (音响调节、记忆、真皮) | |
| 前后上下可调节方向盘 | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) | ● (电动、记忆功能) | |
| 定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | |
| 8英寸多功能信息显示屏 | - | - | - | ● | |
| ■内饰 | |||||
| 驾驶员多功能信息显示系统 | - | - | - | ● | |
| 前/后控制台 | ● | ● | ● | ● | |
| 车顶控制台 | ● | ● | ● | ● | |
| 木纹装饰变速箱操作面板 | - | - | - | ● | |
| 伸缩式天窗遮阳板 | ● | ● | ● | ● | |
| 冷藏箱 | ● | ● | ● | ● | |
| 带杯架前贮物箱 | ● | ● | ● | ● | |
| 电源插座 | ● | ● | ● | ● | |
| 遮阳板(带化妆镜) | ● | ● | ● | ●(双) | |
| 脚踏板 | ● | ● | ● | ● | |
| 脚垫 | ● | ● | ● | ● | |
| ■空调 | |||||
| 4区域独立式自动空调 | ● | ● | ● | ● | |
| 暖风控制系统 (全独立控制) |
● | ● | ● | ● | |
| 出风口(28个) | ● | ● | ● | ● | |
| ■音响及电子导航系统 | |||||
| AM/FM卡带式音响 (CD6碟连放自动转换) |
● | ● | ● | - | |
| EMV专用AM/FM音响(DVD6碟连放自动转换) | - | - | - | ● | |
| AM/FM天线 (玻璃内嵌式) |
● | ● | ● | - | |
| 导航天线(玻璃内嵌式) | - | - | - | ● | |
| 扬声器 | 6 | 6 | 6 | 9 | |
| EMV DVD语音电子导航系统 (带蓝牙免提装置)* |
- | - | - | ● | |
| 测距及倒车雷达 | - | - | - | ● | |
| 倒车监控系统(车后地面监控) | - | - | - | ● | |
注:
“●”表示有此配备,“-”表示无此配备。
※目前可以使用DVD电子导航系统的地区为北京、天津、上海、重庆、广州、深圳、长春、沈阳、济南、南京、杭州、福州、成都等31个省的529个城市(2007年秋季版),



